저희 인하대병원은 평소 국민보건발전을 위하여 진료현장에서 매진 하시느라 소홀하기 쉬운 원장님의 “건강 지킴이”가 되고자
2010년부터 상·하반기에 아래와 같이 “의료인을 위한 일요일 검진”을 시행하고 있습니다. 금번 기회에 원장님의 건강을 돌보시는
좋은 기회가 되시길 바라겠습니다. 저희 인하대병원은 지역 의료발전을 위해 노력하시는 원장님의 든든한 동반자가 되도록 노력하겠습니다.
대상 | 원장님 및 배우자 | 신청시기 | 매년 6월, 1월 셋째주 일요일 (세부 일정 별도 공지 예정) |
---|---|---|---|
혜택 | 30% 감면 적용 | 문의 | 전화 : 032-890-3305 팩스 : 032-890-3400 |
구분 | 검진항목 | 검사해설 |
---|---|---|
기본 | Chest CT 조영제 有 | 폐의 횡단면을 투과한 X선의 감약 정도의 차이를 2·3차원 영상을 재구성, 해부학적 구조와 병변 유무, 크기, 기능변화, 암전이 여부 확인 |
Abdomen+Pelvis CT-조영제 有 | 간질환, 담도계질환, 위장질환, 췌장질환, 비장질환 | |
Total Colonoscopy | 항문~충수돌기의 맹장 부위까지 내시경을 삽입, 대장용종, 장결핵, 대장암, 대장염, 크론씨병, 게실질환, 항문질환, 장염 등 | |
EGD | 식도·위·십이장까지 내시경관을 삽입, 염증성 질환, 출혈, 정맥류, 용종, 점막하근종, 궤양, 종양 등 | |
Sleeping EGD + Sleeping Colonoscopy | ||
선택 | Brain+Angio MRI GD | 대뇌 및 소뇌의 해부학적, 선천성 기형, 염증, 뇌경색, 뇌출혈, 종괴, 낭종, 허혈성 질환, 치매 등 |
PET Torso | CT 영상을 밑그림으로 이용 그 위에 생화학적인 PET영상을 겹쳐 발견된 병변의 위치와 크기에 대한 정확한 진단 | |
Breast U/S | 고해상도 초음파 기기를 이용, 섬유선종, 유방암, 농양, 낭종 등을 진단 | |
Thyroid U/S | 고해상도 초음파 기기를 이용, 양성결절, 악성결절, 미만성 갑상선질환 진단 | |
3D Angio Coronary CT-조영제 有 | 1초에 64개의 영상을 얻어 이를 3차원영상으로 재구성, 움직이는 심장에대한 진단, 관상동맥, 급성심근경색증, 대동맥박리, 폐색전증 등의 진단 | |
혈액검사 : CBC(6종) + Admisson pannel(13종) | ||
(남성) 혈액검사 : 종양표지자 (AFP, CEA, CA19-9, PSA) | ||
(여성) 혈액검사 : 종양표지자 (AFP, CEA, CA19-9, CA125) |