건강증진센터의 프로그램을 소개합니다.
건강검진 프로그램을 확인할 수 있으며 프로그램을 선택하시면 자세한 내용을 안내해 드립니다.
프로그램명 | 검사항목 | 비용 |
---|---|---|
6대암 (남성) | 암 기본검진 프로그램 | 1,747,000 |
혈액검사 (T3, Thyroglobulin, Calcitonin) | ||
갑상선초음파 | ||
복부+골반CT | ||
흉부CT | ||
전립선초음파 | ||
수면위대장내시경 | ||
7대암 (여성) | 암 기본검진 프로그램 | 1,952,000 |
혈액검사 (T3, Thyroglobulin, Calcitonin) | ||
갑상선초음파 | ||
복부+골반CT | ||
흉부CT | ||
유방초음파 | ||
자궁초음파 | ||
수면위대장내시경 | ||
소화기 | 암 기본검진 프로그램 | 1,133,000 |
복부+골반 CT | ||
간 섬유화 스캔검사 | ||
수면위대장내시경 | ||
여성 정밀 | 베이직 검진 2 | 1,016,000 |
혈액 종양표지자 (ca15-3,ca125) | ||
여성호르몬 (FSH,LH,Estradiol) | ||
자궁경부 세포진검사 | ||
인유두종 바이러스 검사 | ||
자궁 ,난소 초음파 | ||
유방 촬영/유방 초음파 | ||
갑상선 초음파 | ||
골밀도 | ||
심장(심근경색) | 베이직 검진 2 | *24시간 혈압 : 758,000 *24시간 심전도 : 801,000 |
심장초음파 | ||
운동부하검사 | ||
24시간 혈압측정 (또는 24시간 심전도 측정) | ||
동맥경화 협착 검사 | ||
심장 관상동맥 혈관 CT (3D Coronary Angio CT) | ||
폐특화 | 베이직 검진 2 | 284,000 |
Chest PA, Lat (both), 폐기능 | ||
저선량 흉부 CT | ||
인지장애(치매) | 베이직 검진 2 | 1,761,000 |
혈액검진(Vit B12, folate) | ||
Dementia MRI(치매 MRI) | ||
신경심리검사 | ||
뇌혈관 | 베이직 검진 3 | 1,457,000 |
뇌 MRI & angio (with Gd) | ||
경동맥초음파 | ||
심장혈관 | 베이직 검진 3 | 802,000 |
심장초음파 | ||
경동맥초음파 | ||
3D Coronary Angio CT(심장 관상동맥 혈관) | ||
알레르기 | 알레르기 혈액검사 (Allergy serology) | 131,000 |
MAST FOOD, IgE |
베이직 검진2 |
---|
예진(설문지) |
신체계측 |
혈액검사 |
- 일반혈액검사 |
- 당뇨검사 |
- 신장기능검사 |
- 간기능검사 |
- 지질검사 |
- 갑상선기능검사(TSH,Free T4,T3) |
- 통풍검사(요산) |
베이직 검진3 |
---|
예진(설문지) |
신체계측 |
혈액검사 |
- 일반혈액검사 |
- 당뇨검사 |
- 신장기능검사 |
- 간기능검사 |
- 지질검사 |
- ESR |
- CRP |
흉부촬영 |
심전도 |
암기본 검진 프로그램 |
---|
예진(설문지) |
신체계측 |
체지방측정 |
심전도 |
혈액검사 |
- 일반혈액검사 |
- 전해질검사 |
- 미네랄(Ca) |
- 당뇨검사 |
- 신장기능검사 |
- 간기능검사 |
- 지질검사 |
- 갑상선기능검사(TSH,Free T4) |
- 간염검사(B형,C형 |
- 혈액종양표지자검사(AFP,CEA,CA19-9) |
- 면역혈청검사(VDRL,AIDS) |
- 통품검사(요산) |
요검사 |
대변검사 |
흉부촬영 |
복부초음파 |
상부소화관검사(비수면위내시경) |